Architect iREADY™ Online Course
UPDATED LIVE REAL TIME ONLINE COURSE
NO VIDEOS OR PRE-RECORDED OUTDATED INSTRUCTION
-
Register for Full Course or Individual Classes.
-
Complete Mandatory Check-In Online.
-
Online login to class sent after Check-In and Registration.
By registering online, you are accepting Funkaar TERMS & CONDITIONS. Many Funkaar services have a 'use-it or loose-it' policy.
5.0 Full Course Registration | July 10, 2021 - September 26, 2021 | $3,350
Session 1: July 10, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: July 11, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 3: July 24, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 4: July 25, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 5: August 7, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 6: August 8, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 7: August 21, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 8: August 22, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 9: August 28, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 10: August 29, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 11: September 11, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 12: September 12, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 13: September 18, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 14: September 19, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 15: September 25, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 16: September 26, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
CAE syllabus online access from July 10, 2021 - August 11, 2021 11:59 PM
PcM syllabus online access from July 24, 2021 - August 25, 2021 11:59 PM
PjM syllabus online access from August 7, 2021 - September 8, 2021 11:59 PM
PGA syllabus online access from August 21, 2021 - October 4, 2021 11:59 PM
PPD syllabus online access from September 11, 2021 - October 26, 2021 11:59 PM
PDD syllabus online access from October 9, 2021 - November 9, 2021 11:59 PM
Construction & Evaluation | $650
Session 1: July 10, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: July 11, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
Course syllabus online access from July 10, 2021 - August 11, 2021 11:59 PM
Practice Management | $650
Session 1: July 24, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: July 25, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
Course syllabus online access from July 24, 2021 - August 25, 2021 11:59 PM
Project Management | $650
Session 1: August 7, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: August 8, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
Course syllabus online access from August 7, 2021 - September 8, 2021 11:59 PM
Programming & Analysis | $1,250
Session 1: August 21, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: August 22, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 3: August 28, 2021 | 10:00 AM - 1:00 PM PST [1:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 4: August 29, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
Course syllabus online access from August 21, 2021 - September 28, 2021 11:59 PM
Project Planning & Design | $2,500
Session 1: August 21, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: August 22, 2021 | 10:00 AM - 1:00 PM PST [1:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 3: August 28, 2021 | 10:00 AM - 1:00 PM PST [1:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 4: August 29, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 5: September 11, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 6: September 12, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 7: September 18, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 8: September 19, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 9: September 25, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 10: September 26, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
Course syllabus online access from August 21, 2021 - October 26, 2021 11:59 PM
Project Development & Documentation | $2,050
Session 1: August 28, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: August 29, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 3: September 11, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 4: September 12, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 5: September 18, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 6: September 19, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 7: September 25, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 8: September 26, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
Course syllabus online access from August 28, 2021 - October 26, 2021 11:59 PM
Programming & Analysis + Project Planning & Design | $2,650
Session 1: August 21, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: August 22, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 3: August 28, 2021 | 10:00 AM - 1:00 PM PST [1:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 4: August 29, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 5: September 11, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 6: September 12, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 7: September 18, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 8: September 19, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 9: September 25, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 10: September 26, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
PGA syllabus online access from August 21, 2021 - October 4, 2021 11:59 PM
PPD syllabus online access from September 11, 2021 - October 26, 2021 11:59 PM
Can't make it to a class? Try Online Tutoring
Project Planning & Design + Project Development & Doc | $2,650
Session 1: August 21, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: August 22, 2021 | 10:00 AM - 1:00 PM PST [1:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 3: August 28, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 4: August 29, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 5: September 11, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 6: September 12, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 7: September 18, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 8: September 19, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 9: September 25, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 10: September 26, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
PPD syllabus online access from August 21, 2021 - October 26, 2021 11:59 PM
PDD syllabus online access from October 9, 2021 - November 9, 2021 11:59 PM
Programming & Analysis + Project Planning & Design
+ Project Development & Documentation | $2,750
Session 1: August 21, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 2: August 22, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 3: August 28, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 4: August 29, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 5: September 11, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 6: September 12, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 7: September 18, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 8: September 19, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 9: September 25, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
Session 10: September 26, 2021 | 9:00 AM - 1:00 PM PST [12:00 PM - 4:00 PM EST]
10-15min break per hour at instructor discretion. Held entirely online using GotoMeeting
Course Syllabus access is also provided during class hours
PGA syllabus online access from August 21, 2021 - October 4, 2021 11:59 PM
PPD syllabus online access from September 11, 2021 - October 26, 2021 11:59 PM
PDD syllabus online access from October 9, 2021 - November 9, 2021 11:59 PM